[売地]高崎市南新波町 374.11㎡(113.16坪)
| 所在地 | 高崎市南新波町字屋敷63番3 | 価 格 | 980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
| 面 積 | 374.11㎡(113.16坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市南新波町字屋敷63番3 | 価 格 | 980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
| 面 積 | 374.11㎡(113.16坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市金古町字安良田1116番1、他3筆 | 価 格 | 3,250万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | A区画:294.18㎡(88.98坪) B区画:333.70㎡(100.94坪) C区画:321.28㎡(97.18坪) |
延床面積 | A区画:110.37㎡(33.38坪) B区画:61.27㎡(18.53坪) C区画:52.99㎡(16.02坪)※2棟 |
| 地 目 | 宅地 | 建物構造 | A区画:木造スレート瓦葺2階建(S51年4月築) B区画:木造瓦葺平屋建(H29年1月築) C区画:木造瓦葺平屋建(2棟有り・S52年8月築) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 設 備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、プロパン |
| 所在地 | 前橋市六供町4丁目11番16,11番17 | 価 格 | 2,900万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 241.12m²(72.93坪) | 延床面積 | 175.55㎡(53.10坪) |
| 地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第一種低層 |
| 築年月 | 平成10年10月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、都市ガス |
| 所在地 | 高崎市三ツ寺町字村内東1089番2、他2筆 | 価 格 | 3500万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 725.73㎡(219.54坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 所在地 | 北群馬郡榛東村大字新井長谷津2513番1 | 価 格 | 885万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
| 面 積 | 575.72㎡(174.15坪) | 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 所在地 | 高崎市石原町字鶴辺3590番2 | 価 格 | 1,600万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 公簿331.66㎡(100.32坪)/実測335.80㎡(101.57坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 高崎市保渡田町字田宿1764番1、1764番4 | 価 格 | A 960万 B 798万 C 794万 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | A 336.97㎡(101.93坪) B 203.17㎡(61.45坪) C 202.03㎡(61.11坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢1308番1 | 価 格 | 690万 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 9.2万 | 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 畑 | 面 積 | 248㎡(75.02坪) |
| 都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
■所在地…高崎市南新波町字屋敷63番3 ■価 格…980万円 ■…
■所在地…前橋市六供町4丁目11番16,11番17 ■価 格…2,900万円 ■土地面積…241.12m²(72.93坪)
■所在地…高崎市三ツ寺町字村内東1089番2、他2筆 ■価 格…3500万円 ■…
■所在地…高崎市金古町字諏訪1365番3、他2筆 ■価 格…1044万円 ■…
■所在地…北群馬郡榛東村大字新井長谷津2513番1 ■価 格…885万円 ■…
■所在地…高崎市石原町字鶴辺3590番2 ■価 格…1,600万円 ■…
■所在地…高崎市倉渕町岩氷字岩沢885番136 ■価 格…450万円 ■土地面積…140.50㎡(42.50坪)
■所在地…高崎市保渡田町字田宿1764番1、1764番4
■価 格…A 960万
B 798万
C 794万
■…
■所在地…高崎市箕郷町柏木沢1308番1 ■価 格…690万 ■坪単価…9.2万
■所在地…高崎市棟高町字南八幡街道160番5 ■価 格…1,850万円 ■土地面積…198.55㎡(60.06坪)
■所在地…高崎市棟高町字堰上1036番3* ■価 格…1,000万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町矢原字原中114番1 ■価 格…B:799万円 ■…