[売地]高崎市棟高町 156.60㎡(47.37坪)[No.1065]
![[売地]高崎市棟高町 156.60㎡(47.37坪)](user_data/00002875.png)
所在地 | 高崎市棟高町字村北1928番341* | 価 格 | 1,042万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 156.60㎡(47.37坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市棟高町字村北1928番341* | 価 格 | 1,042万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 156.60㎡(47.37坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原字原中162番1 | 価 格 | A:884万円 B:844万円 C:860万円 D:875万円 E:891万円 F:1000万円 |
---|---|---|---|
地 目 | 所有権 | 面 積 | A:324.83㎡(98.26坪) B:310.16㎡(93.82坪) C:315.98㎡(95.58坪) D:321.75㎡(97.32坪) E:327.44㎡(99.05坪) F:332.64㎡(100.62坪) |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
所在地 | 北群馬郡榛東村山子田 | 価 格 | ②690万円 ③980万円 |
---|---|---|---|
面 積 | ②308.68㎡(93.73坪) ③498.10㎡(150.67坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
所在地 | 高崎市棟高町字八幡街道333番1* | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 496.65m2(150.23坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町白川字山口1731-2* | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 846.94㎡(256.19坪) | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 | 価 格 | ①991.44万円 ②1,029.72万円 ③935.40万円 ④841.08万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 面 積 | ①273.13㎡(82.62坪) ②283.68㎡(85.81坪) ③257.70㎡(77.95坪) ④231.73㎡(70.09坪) |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
所在地 | 群馬県北群馬郡榛東村新井 | 価 格 | A:739.2万円 B:689.5万円 C:669.9万円 D:646.5万円 E:651.2万 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | A:244.37㎡ (73.92坪) B:227.93㎡ (68.95坪) C:221.46㎡ (66.99坪) D:213.72㎡ (64.65坪) E:215.26㎡ (65.12坪) |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
所在地 | 高崎市足門町字金井沢1310番1* | 価 格 | 3,300万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 1,966㎡(594.71坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 地/群馬県高崎市足門町 | 価 格 | 1号棟 1190万円 2号棟 1090万円 3号棟 1090万円 4号棟 1090万円 5号棟 890万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑(宅地) |
面 積 | 1号棟 1190万円 約193㎡(約58.3坪) 2号棟 1090万円 約193㎡(約58.3坪) 3号棟 1090万円 約193㎡(約58.3坪) 4号棟 1090万円 約193㎡(約58.3坪) 5号棟 890万円 約151㎡(約45.6坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
所在地 | 高崎市井野町字島ノ分748番3* | 価 格 | 1,850万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 290.56㎡(87.89坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
■所在地…高崎市棟高町字村北1928番341* ■価 格…1,042万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町矢原字原中162番1
■価 格…A:884万円
B:844万円
C:860万円
D:875万円
E:891万円
F:1000万円
■…
■所在地…高崎市棟高町字八幡街道333番1* ■価 格…1,500万円 ■…
■所在地…高崎市井野町字島ノ分748番3* ■価 格…1,850万円 ■…