[売地] 高崎市南新波町 253.99m²(76.83坪) [No.1232]
![[売地] 高崎市南新波町 253.99m²(76.83坪)](user_data/00003194_7d0eab.png)
| 物件名 | [売地] 高崎市南新波町 253.99m²(76.83坪) |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市南新波町 |
| 価 格 | 950万円 |
| 坪単価 | 12.37万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 面 積 | 253.99m²(実測) |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接 道 | 南 5.0m 公道 接面14.2m |
| 引 渡 | 相談 / 更地渡 |
| 取引形態 | 売主 |
| 周辺環境 | 高崎市立長野小学校 835m 高崎市長野郷中学校 493m セブンイレブン高崎上小塙町店 1,703m フレッセイ上榎並店 3,219m |
| 設備 | 浄化槽、上水道、電気 |
| 備 考 | 法令等制限:開発許可を要します。 ◇建築条件はございません。お好きなハウスメーカー様・工務店様で建築頂けます。 ◇都市ガスおよび下水道は、いずれも供給エリア対象外でございます。 ◆買主様のご負担で、開発許可申請費用・水道加入金のご負担が必要です。 ◆高崎市ハザードマップにおける浸水想定区域(最大浸水深0.5m以上~3m未満)に該当するため、条例により建築物の高床化や盛り土等の対策が必要となります。 ◆現況砂利敷きですが、そのままのお引渡しを予定しております。 ◆敷地内南側の地中に擁壁がございますが、そのままのお引渡しとさせて頂きます。当該擁壁は隣地にも繋がっていますが、隣地地権者様と同擁壁の越境状態に関する覚書等を締結頂く予定です。 ◆登記手続き等を実施頂く司法書士・土地家屋調査士の先生は、売主指定の先生とさせて頂きます。 |
| こだわりアイコン |




