[既存住宅]高崎市倉渕町岩氷 140.50㎡(42.50坪)[No.1197]
![[既存住宅]高崎市倉渕町岩氷 140.50㎡(42.50坪)](user_data/00003092.png)
所在地 | 高崎市倉渕町岩氷字岩沢885番136 | 価 格 | 490万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 140.50㎡(42.50坪) | 延床面積 | 72.85㎡(22.03坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
築年月 | 平成10年5月 | 設 備 | 私営水道(井戸)、合併浄化槽、東京電力 |
所在地 | 高崎市倉渕町岩氷字岩沢885番136 | 価 格 | 490万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 140.50㎡(42.50坪) | 延床面積 | 72.85㎡(22.03坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
築年月 | 平成10年5月 | 設 備 | 私営水道(井戸)、合併浄化槽、東京電力 |
所在地 | 吾妻郡東吾妻町川戸2655-2他 | 価 格 | 798万円 |
---|---|---|---|
延床面積 | 44.48㎡/バルコニー面積:2.22㎡(0.67坪) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
都市計画 | 都市計画外 | 用途地域 | 無指定 |
築年月 | 昭和59年10月 | 設 備 | 建物内にコインランドリー有、駐車場使用料無料(特に指定なし)、隣接に無料町営駐車場有 |
所在地 | 高崎市飯塚町字高尾田1822番8 | 価 格 | 3,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 347.10㎡(104.99坪) | 延床面積 | 114.27㎡(34.56坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
築年月 | 平成13年12月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、都市ガス、エネファームつき |
所在地 | 高崎市棟高町字南八幡街道160番5 | 価 格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 198.55㎡(60.06坪) | 延床面積 | 64.85㎡(19.61坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造かわらぶき平家建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
築年月 | 昭和50年4月不詳 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
所在地 | 高崎市里見町1393番地1 | 価 格 | 1,350万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 217.57㎡(65.81坪) | 延床面積 | 122.41㎡(37.02坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造2階建 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無し |
築年月 | 平成8年1月築 | 設 備 | 東京電力、公営水道、浄化槽、灯油、システムキッチン、掘りごたつ、温水洗浄便座 |
所在地 | 高崎市中泉町623番28 | 価 格 | 3,180万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 189.44㎡(57.30坪) | 延床面積 | 108.81㎡(32.91坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 軽量鉄骨造二階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 令和6年5月 | 設 備 | 公営水道、東京電力、本下水、太陽光、蓄電池、宅配BOX、オール電化、エコキュート、浴室暖房換気乾燥機、エアコン2台 |
所在地 | 北群馬郡吉岡町上野田 | 価 格 | 780万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 375.54㎡(113.6坪) | 延床面積 | 59㎡(17.84坪) |
所在地 | 高崎市上佐野町字佐野堀577番2* | 価 格 | 2,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 467.23㎡(141.33坪) | 延床面積 | 149.40㎡(45.19坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 鉄骨造平屋建 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
築年月 | 平成7年11月 | 設 備 | 公営水道、浄化槽、プロパン、東京電力 |
所在地 | 高崎市楽間町 | 価 格 | 2,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 926.60㎡(280.29坪) | 延床面積 | 218.89㎡(66.21坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
築年月 | 昭和32年 | 設 備 | 公営水道、集落排水、東京電力、プロパンガス |
所在地 | 高崎市箕郷町生原字全徳森500番16 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 187.88㎡(56.83坪) | 延床面積 | 79.49㎡(24.04坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造二階建 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種中高層 |
築年月 | 昭和51年8月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパンガス |
■所在地…高崎市倉渕町岩氷字岩沢885番136 ■価 格…490万円 ■土地面積…140.50㎡(42.50坪)
■所在地…高崎市保渡田町字田宿1764番1、1764番4
■価 格…A 960万
B 798万
C 794万
■…
■所在地…高崎市箕郷町柏木沢1308番1 ■価 格…690万 ■坪単価…9.2万
■所在地…高崎市箕郷町生原字全徳森482番7、482番8 ■価 格…691万 ■坪単価…8.5万