[収益物件]高崎市金古町 3区画 [No.1251]
![[収益物件]高崎市金古町 3区画](user_data/00003229_7ffa9b.png)
| 物件名 | [収益物件]高崎市金古町 3区画 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市金古町字安良田1116番1、他3筆 |
| 価 格 | 3,250万円 |
| 土地面積 | A区画:294.18㎡(88.98坪) B区画:333.70㎡(100.94坪) C区画:321.28㎡(97.18坪) |
| 延床面積 | A区画:110.37㎡(33.38坪) B区画:61.27㎡(18.53坪) C区画:52.99㎡(16.02坪)※2棟 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建物構造 | A区画:木造スレート瓦葺2階建(S51年4月築) B区画:木造瓦葺平屋建(H29年1月築) C区画:木造瓦葺平屋建(2棟有り・S52年8月築) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 設 備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、プロパン |
| 周辺環境 | アバンセ群馬町店 約550m イオンモール高崎 約2010m 高崎市立金古小学校 約430m 高崎市立群馬中央中学校 約930m JR上越線 群馬総社駅まで約3.6km |
| 取引形態 | 売主 |
| 接道状況 | 西側公道 約4.8m、中央側位置指定道路 約4m |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 土地権利:所有権 賃料・利回り情報 A:月額 65,000円 B:月額 55,000円 C:月額 94,000円 月合計:214,000円 年間収入:2,568,000円 利回り:7.9%(現況) |
| 詳細情報 | 学校区:金古小学校/群馬中央中学校 |
| こだわりアイコン |




