[売地]伊勢崎市今泉町 4区画 [No.1179]
![[売地]伊勢崎市今泉町 4区画](user_data/00003073.png)

物件名 | [売地]伊勢崎市今泉町 4区画 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町二丁目 |
価 格 | A:1,244万円 C:970万円 D:1,089万円 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
面 積 | A:216.44㎡(65.47坪) C:178.18㎡(53.89坪) D:199.92㎡(60.47坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接 道 | 東側公道約10m、西側公道約4m、南側公道約4m |
現 況 | 更地 |
引 渡 | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
周辺環境 | ローソン伊勢崎緑町店 約600m ベルク伊勢崎美茂呂店 約980m ドン・キホーテ伊勢崎店 約530m 伊勢崎市立南小学校 約170m 伊勢崎市立第一中学校 約500m 東部伊勢崎線伊勢崎駅 約820m |
設備 | 公営水道、本下水、東京電力、都市ガス |
詳細情報 | 【学校区】 南小学校/第一中学校 |
こだわりアイコン |