[売地]高崎市保渡田町 3区画
![[売地]高崎市保渡田町 3区画](user_data/00003082.jpg)
所在地 | 高崎市保渡田町字田宿1764番1、1764番4 | 価 格 | A 960万 B 798万 C 794万 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | A 336.97㎡(101.93坪) B 203.17㎡(61.45坪) C 202.03㎡(61.11坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市保渡田町字田宿1764番1、1764番4 | 価 格 | A 960万 B 798万 C 794万 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | A 336.97㎡(101.93坪) B 203.17㎡(61.45坪) C 202.03㎡(61.11坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢1308番1 | 価 格 | 690万 |
---|---|---|---|
坪単価 | 9.2万 | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 畑 | 面 積 | 248㎡(75.02坪) |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町生原字全徳森482番7、482番8 | 価 格 | 691万 |
---|---|---|---|
坪単価 | 8.5万 | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | 面 積 | 269.15㎡(81.41坪) |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市棟高町字西古田2523番1、2524番、2525番、2522番 | 価 格 | 510.7万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地・畑 |
面 積 | 2054.46㎡(621.47坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市八幡町472番1 | 価 格 | 950万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 300.11㎡(90.78坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市飯塚町字高尾田1822番8 | 価 格 | 3,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 347.10㎡(104.99坪) | 延床面積 | 114.27㎡(34.56坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
築年月 | 平成13年12月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、都市ガス、エネファームつき |
所在地 | 高崎市棟高町字南八幡街道160番5 | 価 格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 198.55㎡(60.06坪) | 延床面積 | 64.85㎡(19.61坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造かわらぶき平家建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
築年月 | 昭和50年4月不詳 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
所在地 | 高崎市棟高町字堰上1036番3* | 価 格 | 1,350万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 527㎡(159.41坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
■所在地…高崎市保渡田町字田宿1764番1、1764番4
■価 格…A 960万
B 798万
C 794万
■…
■所在地…高崎市箕郷町柏木沢1308番1 ■価 格…690万 ■坪単価…9.2万
■所在地…高崎市箕郷町生原字全徳森482番7、482番8 ■価 格…691万 ■坪単価…8.5万
■所在地…高崎市棟高町字南八幡街道160番5 ■価 格…1,980万円 ■土地面積…198.55㎡(60.06坪)
■所在地…高崎市棟高町字堰上1036番3* ■価 格…1,350万円 ■…
■所在地…高崎市中泉町623番28 ■価 格…3,180万円 ■土地面積…189.44㎡(57.30坪)
■所在地…高崎市正観寺町字屋敷廻1061番1 ■価 格…A:1,257万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町矢原字原中114番1 ■価 格…B:799万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町上芝字中金沢310番25、他2筆 ■価 格…700万円 ■…
■所在地…高崎市保渡田町字皿掛1008番1、他3筆 ■価 格…B:540万円 ■…
■所在地…高崎市福島町726番9 ■価 格…1,561万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町矢原字原中162番1
■価 格…A:786万円
B:750万円
D:778万円
E:792万円
F:905万円
■…