[売地]伊勢崎市宮子町 193.46㎡(58.52坪)
| 所在地 | 伊勢崎市宮子町字西原1149番5 | 価 格 | 370万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 193.46㎡(58.52坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 伊勢崎市宮子町字西原1149番5 | 価 格 | 370万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 193.46㎡(58.52坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市三ツ寺町字寺北38番地4 | 価 格 | 1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 255.14㎡(77.17坪) | 延床面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
| 地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造かわらぶき二階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 築年月 | 平成20年10月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、オール電化 |
| 所在地 | 高崎市本郷町字蔵屋敷1039番2、1056番1 | 価 格 | A:651万円 B:709万円 C:600万円 D:741万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地、田 |
| 面 積 | A:269.76㎡(81.60坪) B:293.26㎡(88.71坪) C:249.27㎡(75.40坪) D:306.17㎡(92.61坪) |
都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市菅谷町字村西1028番1* | 価 格 | 1,529万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
| 面 積 | 297.37㎡(89.95坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 北群馬郡吉岡町大字下野田字宮下534番5 | 価 格 | 2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 212.66㎡(64.32坪) | 延床面積 | 86.12㎡(26.05坪) |
| 地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造スレートぶき平家建 |
| 都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第二種中高層 |
| 築年月 | 令和3年8月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
| 所在地 | 安中市大谷字裏265番3、265番7 | 価 格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地、田 |
| 面 積 | 327.78㎡(99.15坪) | 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 高崎市沖町字沖486番216 | 価 格 | 580万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 226.94㎡(68.64坪) | 延床面積 | 93.35㎡(28.23坪) |
| 地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造二階建 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 築年月 | 昭和51年11月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
| 所在地 | 高崎市箕郷町上芝字茶園場62番1、62番5 | 価 格 | 1,200万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地、畑 |
| 面 積 | 570.75㎡(172.65坪) | 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 準住居地域/第一種住居地域 | 建ぺい率 | 70%(第一種住居地域60%) |
| 容積率 | 400%(第一種住居地域200%) |
■所在地…伊勢崎市宮子町字西原1149番5 ■価 格…370万円 ■…
■所在地…高崎市三ツ寺町字寺北38番地4 ■価 格…1,980万円 ■土地面積…255.14㎡(77.17坪)
■所在地…高崎市本郷町字蔵屋敷1039番2、1056番1
■価 格…A:651万円
B:709万円
C:600万円
D:741万円
■…
■所在地…高崎市菅谷町字村西1028番1* ■価 格…1,529万円 ■…
■所在地…北群馬郡吉岡町大字下野田字宮下534番5 ■価 格…2,480万円 ■土地面積…212.66㎡(64.32坪)
■所在地…安中市大谷字裏265番3、265番7 ■価 格…450万円 ■…
■所在地…高崎市沖町字沖486番216 ■価 格…580万円 ■土地面積…226.94㎡(68.64坪)
■所在地…北群馬郡榛東村大字山子田字倉海戸254番2 ■価 格…350万円 ■…
■所在地…高崎市棟高町字南寝暮窪1293番地3、485番6 ■価 格…2,200万円 ■土地面積…278㎡(84.09坪)
■所在地…高崎市足門町字東屋敷間904番3、904番4
■価 格…A:880万
B:880万
■…
■所在地…高崎市南新波町字屋敷63番3 ■価 格…980万円 ■…
■所在地…前橋市六供町4丁目11番16,11番17 ■価 格…2,680万円 ■土地面積…241.12m²(72.93坪)