[売地]高崎市北新波町 4区画
![[売地]高崎市北新波町 4区画](user_data/00002922.jpg)
所在地 | 高崎市北新波町字関端324番、326番の一部 | 価 格 | A:990万円 C:1099万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | A:377.71㎡(114.25坪) C:378.07㎡(114.36坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市北新波町字関端324番、326番の一部 | 価 格 | A:990万円 C:1099万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | A:377.71㎡(114.25坪) C:378.07㎡(114.36坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝字萬行778番 | 価 格 | 1927万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 1062㎡(321.25坪) | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市北新波町字関端324番、326番の一部* | 価 格 | A:850万円 B:850万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | A:281.00㎡(85.00坪) B:281.00㎡(85.00坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町生原字大谷1888番7、他2筆 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 山林 |
面 積 | 495.47㎡(149.87坪) | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市福島町726番9 | 価 格 | 1,795万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 258.11㎡(78.07坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市棟高町字村北1928番341* | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 156.60㎡(47.37坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原字原中162番1 | 価 格 | A:884万円 B:844万円 C:860万円 D:875万円 E:891万円 F:1000万円 |
---|---|---|---|
地 目 | 所有権 | 面 積 | A:324.83㎡(98.26坪) B:310.16㎡(93.82坪) C:315.98㎡(95.58坪) D:321.75㎡(97.32坪) E:327.44㎡(99.05坪) F:332.64㎡(100.62坪) |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市棟高町字八幡街道333番1* | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 496.65m2(150.23坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
■所在地…高崎市北新波町字関端324番、326番の一部
■価 格…A:990万円
C:1099万円
■…
■所在地…高崎市北新波町字関端324番、326番の一部*
■価 格…A:850万円
B:850万円
■…
■所在地…高崎市福島町726番9 ■価 格…1,795万円 ■…
■所在地…高崎市棟高町字村北1928番341* ■価 格…1,000万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町矢原字原中162番1
■価 格…A:884万円
B:844万円
C:860万円
D:875万円
E:891万円
F:1000万円
■…
■所在地…高崎市棟高町字八幡街道333番1* ■価 格…1,500万円 ■…
■所在地…高崎市井野町字島ノ分748番3* ■価 格…1,850万円 ■…
■所在地…高崎市三ツ寺町字玄中2番1*
■価 格…A:1,413万円
B:1,152万円
C:1,614万円
■…
■所在地…北群馬郡榛東村大字長岡字上野1814番13、他1筆* ■価 格…400万円 ■…
■所在地…高崎市北新波町字石神273-1,274-1,275 ■… ■坪単価…5万円
■所在地…北群馬郡吉岡町大字南下1328-4、-20 ■価 格…A:965万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町柏木沢字本田1268番2、他3筆 ■価 格…➀620万円 ⑥642万円 ⑦550万円 ⑧550万円 ■…