[売地]北新波町3区画 [No.815]
おすすめ
![[売地]北新波町3区画](user_data/00002417.jpg)










物件名 | [売地]北新波町3区画 |
---|---|
所在地 | 高崎市北新波町292-1 |
価 格 | A:838万円 B:956万 C:796万 D:866万 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 田 |
面 積 | A:346.44㎡(104.79坪) B:368.90㎡(112.51坪) C:328.97㎡(99.51坪) D:260.49㎡(78.79坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 200% |
接 道 | 東側公道約6.4、南側公道約5.6m、西側公道約1.8m |
現 況 | 更地 |
引 渡 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
周辺環境 | ローソン高崎南新波店 約280m フレッセイ小鳥店 約2240m カインズ箕郷店 約1280m 認定こども園ながの幼稚園 約220m 高崎市立長野小学校 約330m 高崎市立長野郷中学校 約1000m |
設備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、プロパンガス |
地図等 | |
資料 | Uu65bxww.jpeg |
こだわりアイコン |