[売地]高崎市上豊岡町 385.27㎡(116.54坪)
![[売地]高崎市上豊岡町 385.27㎡(116.54坪)](user_data/00002650.jpg)
所在地 | 高崎市上豊岡町字上後原1134番1 | 価 格 | 1,281万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 385.27㎡(116.54坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市上豊岡町字上後原1134番1 | 価 格 | 1,281万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 385.27㎡(116.54坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢字本田1268番2、他3筆 | 価 格 | ➀564万円 ②400万円 ⑤430万円 ⑥642万円 ⑦376万円 ⑧387万円 ⑨422万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 山林 宅地 |
面 積 | ➀339㎡(102.54坪) ②265㎡(80.16坪) ⑤237㎡(71.69坪) ⑥425㎡(128.56坪 ⑦249㎡(75.32坪) ⑧256㎡(77.44坪) ⑨279㎡(84.39坪) | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 沼田市清水町字滝下4378番地4* | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
地 目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市石原町字小坂山3124番4、他2筆* | 価 格 | 1,350万 |
---|---|---|---|
土地面積 | 155.55㎡(47.05坪) | 延床面積 | 80.19㎡(24.25坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造二階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
築年月 | 昭和58年6月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
所在地 | 安中市板鼻1427-1、1427-2 | 価 格 | 1335万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 1261㎡(381.45坪) | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第二種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市金古町1835番 | 価 格 | A:837万円 B:680万円 D:800万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | A:494.28㎡(149.52坪)/宅地有効面積 395.37㎡ B:397.56㎡(120.26坪)/宅地有効面積 300.43㎡ C:316.35㎡(95.69坪)/宅地有効面積 302.99㎡ D:328.63㎡(99.41坪)/宅地有効面積 311.90㎡ |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市大八木町370番1 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 321㎡(97.10坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市大八木町569番1 | 価 格 | 2148万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 468.39㎡(141.68坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
■所在地…高崎市上豊岡町字上後原1134番1 ■価 格…1,281万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町柏木沢字本田1268番2、他3筆 ■価 格…➀564万円 ②400万円 ⑤430万円 ⑥642万円 ⑦376万円 ⑧387万円 ⑨422万円 ■…
■所在地…沼田市清水町字滝下4378番地4* ■価 格…200万円 ■…
■所在地…高崎市石原町字小坂山3124番4、他2筆* ■価 格…1,350万 ■土地面積…155.55㎡(47.05坪)
■所在地…安中市板鼻1427-1、1427-2 ■価 格…1335万円 ■…
■所在地…高崎市金古町1835番 ■価 格…A:837万円 B:680万円 D:800万円 ■…
■所在地…高崎市大八木町370番1 ■価 格…450万円 ■…
■所在地…高崎市大八木町569番1 ■価 格…2148万円 ■…
■所在地…安中市板鼻1437番1 ■価 格…190万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町生原500番16 ■価 格…700万円 ■土地面積…187.88㎡(56.83坪)
■所在地…榛東村広馬場2076番1 ■価 格…1380万円 ■土地面積…239.00㎡(72.29坪)
■所在地…高崎市中里町133番1 ■価 格…600万円 ■…