[売地]安中市板鼻 1261㎡(381.45坪)
![[売地]安中市板鼻 1261㎡(381.45坪)](user_data/00002601.png)
所在地 | 安中市板鼻1427-1、1427-2 | 価 格 | 1335万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 1261㎡(381.45坪) | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第二種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 安中市板鼻1427-1、1427-2 | 価 格 | 1335万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 1261㎡(381.45坪) | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第二種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市金古町1835番 | 価 格 | A:837万円 B:680万円 C:778万円 D:800万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | A:494.28㎡(149.52坪)/宅地有効面積 395.37㎡ B:397.56㎡(120.26坪)/宅地有効面積 300.43㎡ C:316.35㎡(95.69坪)/宅地有効面積 302.99㎡ D:328.63㎡(99.41坪)/宅地有効面積 311.90㎡ |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市大八木町370番1 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 321㎡(97.10坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市大八木町569番1 | 価 格 | 2148万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 468.39㎡(141.68坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 安中市板鼻1437番1 | 価 格 | 190万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
面 積 | 180㎡(54.54坪) | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第二種中高層 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地 | 高崎市箕郷町生原500番16 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 187.88㎡(56.83坪) | 延床面積 | 79.49㎡(24.04坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造2階建 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種中高層 |
築年月 | 昭和51年8月 | 設 備 | 公営水道、本下水、東京電力、プロパン |
所在地 | 榛東村広馬場2076番1 | 価 格 | 1380万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 239.00㎡(72.29坪) | 延床面積 | 158.16㎡(47.84坪) |
地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造二階建 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
築年月 | 昭和60年10月 | 設 備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、プロパン |
所在地 | 高崎市中里町133番1 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
面 積 | 280㎡(84.7坪7) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
■所在地…安中市板鼻1427-1、1427-2 ■価 格…1335万円 ■…
■所在地…高崎市金古町1835番 ■価 格…A:837万円 B:680万円 C:778万円 D:800万円 ■…
■所在地…高崎市大八木町370番1 ■価 格…450万円 ■…
■所在地…高崎市大八木町569番1 ■価 格…2148万円 ■…
■所在地…安中市板鼻1437番1 ■価 格…190万円 ■…
■所在地…高崎市箕郷町生原500番16 ■価 格…700万円 ■土地面積…187.88㎡(56.83坪)
■所在地…榛東村広馬場2076番1 ■価 格…1380万円 ■土地面積…239.00㎡(72.29坪)
■所在地…高崎市中里町133番1 ■価 格…600万円 ■…
■所在地…高崎市保渡田町1479番11 ■価 格…650万円 ■…
■所在地…高崎市菅谷町910番地 ■価 格…1234万円 ■…
■所在地…前橋市鼻毛石町638番2 ■価 格…1062万円 ■…
■所在地…高崎市金古町260番1 ■価 格…880万円 ■…