[売地]保渡田町2区画 [No.818]
おすすめ
![[売地]保渡田町2区画](user_data/00002416.png)










物件名 | [売地]保渡田町2区画 |
---|---|
所在地 | 高崎市保渡田町908番5 |
価 格 | A:462万 B:462万 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 畑 |
面 積 | A:254.66㎡(77.03坪) B:254.66㎡(77.03坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接 道 | 側公道約4.7m、北側公道約7.8m |
現 況 | 更地 |
引 渡 | 相談 |
取引形態 | 専任 |
周辺環境 | セブンイレブン高崎浜川町店 約730m ほっともっと箕郷町店 約410m カインズホーム箕郷店 約410m 高崎市立上郊小学校 約1680m 高崎市立群馬南中学校 約2680m |
設備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、プロパンガス |
地図等 | |
こだわりアイコン |