[売地]箕郷町上芝 570.75㎡(172.65坪) [No.1283]
![[売地]箕郷町上芝 570.75㎡(172.65坪)](user_data/00003335_829fd4.png)
| 物件名 | [売地]箕郷町上芝 570.75㎡(172.65坪) |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町上芝字茶園場62番1、62番5 |
| 価 格 | 1,200万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地、畑 |
| 面 積 | 570.75㎡(172.65坪) |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 準住居地域/第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70%(第一種住居地域60%) |
| 容積率 | 400%(第一種住居地域200%) |
| 接 道 | 南側公道 幅員6.2m/東側県道 幅員8.3m |
| 現 況 | 上物あり |
| 引 渡 | 相談(現況渡し) |
| 取引形態 | 専任 |
| 周辺環境 | フレッセイ箕郷店 約70m セブンイレブン高崎箕郷上芝店 約380m ドラッグセイムス高崎箕郷店 約170m 高崎市立箕輪小学校 約910m 高崎市立箕郷中学校 約600m 交通:JR信越本線「群馬八幡駅」まで約6km |
| 設備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、プロパン |
| 備 考 | 農転要す/埋蔵文化財包蔵地内/現況渡し/東側県道は計画道路に該当しますが、事業決定は未定 |
| その他 | 建築条件なし/地勢:平坦 【学校区】箕輪小学校・箕郷中学校 |
| 地図等 | |
| こだわりアイコン |




